Agrégateur de contenus
Afficheur de contenus web
Président, Stephen Burke
Circonscription | Division électorale | Commissaire |
1 | Région de Québec (Est) | |
2 | Région de Québec (Haute-Ville) | |
3 | Région de Québec (Centre & L'Ancienne-Lorette) | |
4 | Shannon, Valcartier, Stoneham, Fossambault & Lac-Beauport | |
5 | St. Augustin, Comté de Portneuf & Trois-Rivières (Est) | |
6 | Rive-Sud de Québec (Est) | |
7 | Rive-Sud de Québec (Nicolet, Thetford Mines & Lotbinière) | |
8 | Trois-Rivières (Ouest) & Région de Shawinigan | |
9 | Région de La Tuque | |
10 | Région de Chibougamau | |
11 | Région du Saguenay / Lac-Saint-Jean | |
|
|
|
| Commissaires-parents |
|
| Niveau Écoles Primaires | |
| Niveau Écoles Secondaires | |
| Régions Éloignées | |
| Besoins Spéciaux |
Afficheur de contenus web
Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.
© Tous droits réservés à la Commission scolaire Central Québec 2016